仕様一覧
スマートフォン/タブレットでご覧の際は、表を横にスクロールすると見切れている部分をご覧頂けます。
| アドベンチャークルーザー | ロッククルーザー | ノルマンディー | パスファインダー | |
|---|---|---|---|---|
| 種類 | ダンパー展開型 | ダンパー展開型 | ダンパー展開型 | 2層電動展開型 |
| 人数 | 2~3人 | 2~3人 | 2~3人 | 2~3人 |
| カラー | ダークモスグリーン | ブラック+グレー(シェル黒) | カーキ色 | ブラック&グレー |
| 組立方 | 手動 | 手動 | 手動 | リモコン電動展開&収納 |
| サイズ(長×幅×高) | 収納サイズ: 222x153x30cm 展開室内サイズ: 200x140x105cm | 収納サイズ: 221x155x24cm(キャリア取付時+6㎝) 展開室内サイズ: 200x140x100cm | 収納時サイズ: 220x155x28cm 展開時サイズ: 217x154x95/143cm インナーテントサイズ: 200x140x75/120cm | 収納サイズ: 235x142x38cm 展開サイズ: 217x134x115cm |
| 重量 | 74.5kg(梯子含む) | 75kg | 56kg(梯子含む) | 63kg(梯子含む) |
| 耐重 | 300kg | 300kg | 300kg | 300kg |
| 耐水圧 | 2000mm | 2000mm | 3000mm | 3000mm |
| 価格(税込) | 371,800円 | 385,000円 | 264,000円 | 418,000円 |
機能一覧
| アドベンチャークルーザー | ロッククルーザー | ノルマンディー | パスファインダー | |
|---|---|---|---|---|
| リモコン | - | - | - | 付属 |
| 屋根部材質 | 複合ABS樹脂 | アルミハニカムプレート | - | 複合ABS樹脂 |
| シガーソケットケーブル | - | - | - | 充電不足時に対応可能 |
| ソーラー充電 | - | - | - | 付属バッテリーにソーラー充電が可能 |
| 緊急時サポートポール | - | - | - | 2本 |
| 駆動部取外し | - | - | - | ワンタッチ取外し構造 |
| 入口構造 | 上部からの開閉構造 | 上部からの開閉構造 | 上部からの開閉構造 | 下部からの開閉構造 |
| マットレス | 3㎝高密度フォーム+4㎝EPE | 3㎝高密度フォーム+4㎝EPE | 低反発5cm | 低反発7cm 高反発5cmの2重構造 |
| 昇降梯子 | 格納タイプ | 分離タイプ | 格納タイプ | 格納タイプ |
| 入口ロック機能 | - | - | - | 〇 |
| ひさし | 中型ひさし | 中型ひさし | 通常ひさし | 大型ひさし |
| テント部 | 2重構造 | 2重構造 | 2重構造 | 2重構造 |
| 外部電源取込口ファスナー | - | - | 〇 | 〇 |
| 靴入れ(防水・ふた付き) | 左右2か所 | 左右2か所 | 左右2か所 | 左右2か所 |
| 内部ポケット | 2か所設置 | 2か所設置 | 2か所設置 | 2か所設置 |
| ランタンフック | 3か所 | 3か所 | 5か所 | 3か所 |
| 天井メッシュ機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 全開口部メッシュ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オプション
| アドベンチャークルーザー | ロッククルーザー | ノルマンディー | パスファインダー | |
|---|---|---|---|---|
| インナーテント(※1) | 16,000円 | 16,000円 | - | 16,000円 |
| 専用共通タープ | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| サポート用キャリア | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |


